Aktuellt Kommunalvalet 2021 – fastställda resultat
17.6.2021

Kommunalvalet 2021 – fastställda resultat

Kommunalvalet 2021 är över och Pedersöreborna har valt 35 ledamöter till kommunfullmäktige. Centralvalnämnden har kontrollräknat rösterna och valet har därmed fått ett slutligt resultat. Röstningsaktiviteten i Pedersöre var 72,7 %.

Valda fullmäktige, röster och jämförelsetal

  1. Sjöskog, Niclas SFP 229 röster, jämförelsetal 3406,000
  2. Pettersson, David KD 164 1877,000
  3. Holmäng, Johanna SFP 224 1703,000
  4. Häggman, Roger SFP 190 1135,333
  5. Backlund, Christian KD 112 938,500
  6. Sten, Christine SFP 163 851,500
  7. Eriksson, Roger SFP 140 681,200
  8. Pettersson, Roger KD 105 625,667
  9. Roslund-Nordling, Camilla SFP 139 567,667
  10. Härmälä, Elin SDP 102 551,000
  11. Portin, Anders SFP 125 486,571
  12. Vähäkangas, Mathias KD 104 469,250
  13. Forsblom, Greger SFP 117 425,750
  14. Grön, Paulina SFP 113 378,444
  15. Snellman, Bernt KD 97 375,400
  16. Lillqvist, Anja SFP 113 340,600
  17. Byggmästar, Martin KD 88 312,833
  18. Björklund, Tommy SFP 103 309,636
  19. Sandbacka, Markus SFP 102 283,833
  20. Källman, Carl-Johan SDP 98 275,500
  21. Granholm, Erica KD 87 268,143
  22. Lasén, Joakim SFP 102 262,000
  23. Vik-Hästbacka, Carita SFP 98 243,286
  24. Joskitt, Helena KD 86 234,625
  25. Myrevik-Eklund, Nina SFP 92 227,067
  26. Snellman, Patrik SFP 84 212,875
  27. Östman, Ronny KD 72 208,556
  28. Stenmark, Tore SFP 82 200,353
  29. Hjulfors, Bernhard SFP 79 189,222
  30. Lindfors, Ralf KD 71 187,700
  31. Kock, Viktor SDP 96 183,667
  32. Sandvik, Barbro SFP 74 179,263
  33. Lasén, Mikael KD 71 170,636
  34. Dahlin, Christian SFP 73 170,300
  35. Högland, Ida SFP 71 162,190

Suppleanter, röster och jämförelsetal

KD

  1. Björkskog, Nils-Erik KD 70 156,417
  2. Finne, Benita KD 66 144,385
  3. Häggman, Göran KD 62 134,071
  4. Nylund, Marjo KD 48 125,133
  5. Eklund, Mika KD 45 117,313
  6. Brännbacka, Linda KD 44 110,412
  7. Enell, Mikael KD 39 104,278
  8. Granholm, Matilda KD 37 98,789
  9. Stenman, Jonny KD 36 93,850
  10. Fagerholm, Mona KD 32 89,381
  11. Nyman, Johannes KD 31 85,318

SDP + GRÖNA

  1. Snellman, Thomas GRÖNA 68 137,750
  2. Finne, Jonas SDP 43 110,200
  3. Parttimaa, Teijo SDP 36 91,833

SFP

  1. Enqvist, Ann-Christine SFP 70 154,818
  2. Ekman, Stephan SFP 62 148,087
  3. Borgmästars, Yvonne SFP 61 141,917
  4. Norrbacka, Henrik SFP 58 136,240
  5. Ingerström, Andreas SFP 53 131,000
  6. Nyman, Franz SFP 47 126,148
  7. Häll, Tarja SFP 46 121,643
  8. Östergård, Jan-Olof SFP 45 117,448
  9. Löv, Jonas SFP 45 113,533
  10. Snårbacka-Gunell, Mari SFP 42 109,871
  11. Sjöskog, Lina SFP 41 106,438
  12. Isakas, Peter SFP 40 103,212
  13. Lindqvist, Eva SFP 38 100,176
  14. Jansson, Mikaela SFP 38 97,314
  15. Carlstedt, Anders SFP 35 94,611
  16. Lönnbäck, Riitta SFP 29 92,054
  17. Bonde, Petter SFP 22 89,632
  18. Svarvar, Andreas SFP 22 87,333
  19. Kentala, Lisa SFP 21 85,150
  20. Muukkonen, Marina SFP 19 83,073
  21. Björk, Niclas SFP 14 81,095

Här finns alla resultat: Kommunalvalet 2021, Pedersöre.