Ajankohtaista Kuntavaalien vahvistettu tulos Pedersöressä
17.6.2021

Kuntavaalien vahvistettu tulos Pedersöressä

Kuntavaalit 2021 on käyty ja vaaleissa valittiin Pedersören kunnanvaltuustoon 35 jäsentä. Keskusvaalilautakunta on saanut tarkastuslaskennan valmiiksi ja vaalien lopullinen tulos on selvillä. Äänestysaktiivisuus Pedersöressä oli 72,7 %.

Valtuutetut, äänimäärä ja vertausluku

  1. Sjöskog, Niclas RKP 229 ääntä, vertausluku 3406,000
  2. Pettersson, David KD 164 1877,000
  3. Holmäng, Johanna RKP 224 1703,000
  4. Häggman, Roger RKP 190 1135,333
  5. Backlund, Christian KD 112 938,500
  6. Sten, Christine RKP 163 851,500
  7. Eriksson, Roger RKP 140 681,200
  8. Pettersson, Roger KD 105 625,667
  9. Roslund-Nordling, Camilla RKP 139 567,667
  10. Härmälä, Elin SDP 102 551,000
  11. Portin, Anders RKP 125 486,571
  12. Vähäkangas, Mathias KD 104 469,250
  13. Forsblom, Greger RKP 117 425,750
  14. Grön, Paulina RKP 113 378,444
  15. Snellman, Bernt KD 97 375,400
  16. Lillqvist, Anja RKP 113 340,600
  17. Byggmästar, Martin KD 88 312,833
  18. Björklund, Tommy RKP 103 309,636
  19. Sandbacka, Markus SFP 102 283,833
  20. Källman, Carl-Johan SDP 98 275,500
  21. Granholm, Erica KD 87 268,143
  22. Lasén, Joakim RKP 102 262,000
  23. Vik-Hästbacka, Carita RKP 98 243,286
  24. Joskitt, Helena KD 86 234,625
  25. Myrevik-Eklund, Nina RKP 92 227,067
  26. Snellman, Patrik RKP 84 212,875
  27. Östman, Ronny KD 72 208,556
  28. Stenmark, Tore RKP 82 200,353
  29. Hjulfors, Bernhard RKP 79 189,222
  30. Lindfors, Ralf KD 71 187,700
  31. Kock, Viktor SDP 96 183,667
  32. Sandvik, Barbro RKP 74 179,263
  33. Lasén, Mikael KD 71 170,636
  34. Dahlin, Christian RKP 73 170,300
  35. Högland, Ida RKP 71 162,190

Varavaltuutetut, äänimäärä ja vertausluku

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

  1. Björkskog, Nils-Erik KD 70 156,417
  2. Finne, Benita KD 66 144,385
  3. Häggman, Göran KD 62 134,071
  4. Nylund, Marjo KD 48 125,133
  5. Eklund, Mika KD 45 117,313
  6. Brännbacka, Linda KD 44 110,412
  7. Enell, Mikael KD 39 104,278
  8. Granholm, Matilda KD 37 98,789
  9. Stenman, Jonny KD 36 93,850
  10. Fagerholm, Mona KD 32 89,381
  11. Nyman, Johannes KD 31 85,318

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue + Vihreä liitto

  1. Snellman, Thomas Vihreät 68 137,750
  2. Finne, Jonas SDP 43 110,200
  3. Parttimaa, Teijo SDP 36 91,833

Suomen ruotsalainen kansanpuolue, RKP

  1. Enqvist, Ann-Christine RKP 70 154,818
  2. Ekman, Stephan RKP 62 148,087
  3. Borgmästars, Yvonne RKP 61 141,917
  4. Norrbacka, Henrik RKP 58 136,240
  5. Ingerström, Andreas RKP 53 131,000
  6. Nyman, Franz RKP 47 126,148
  7. Häll, Tarja RKP 46 121,643
  8. Östergård, Jan-Olof RKP 45 117,448
  9. Löv, Jonas RKP 45 113,533
  10. Snårbacka-Gunell, Mari RKP 42 109,871
  11. Sjöskog, Lina RKP 41 106,438
  12. Isakas, Peter RKP 40 103,212
  13. Lindqvist, Eva RKP 38 100,176
  14. Jansson, Mikaela RKP 38 97,314
  15. Carlstedt, Anders RKP 35 94,611
  16. Lönnbäck, Riitta RKP 29 92,054
  17. Bonde, Petter RKP 22 89,632
  18. Svarvar, Andreas RKP 22 87,333
  19. Kentala, Lisa RKP 21 85,150
  20. Muukkonen, Marina RKP 19 83,073
  21. Björk, Niclas RKP 14 81,095

Kaikki tulokset: Kuntavaalit 2021, Pedersöre kunta.